PN: APS-67193-S
Unit of Measure: EA
| LOCATION | STOCK | QTY |
| In Stock | ||
|
Add to Cart | ||
DESCRIPTION | FEATURES | SPECIFICATIONS | DOCUMENTS | VIDEO | ASK A QUESTION
APS-67193-S - ROCKER COVER GASKET
APS Rocker Cover Gaskets - Reusable, silicone!
| Length | 15.2 cm |
| Height | 0.5 cm |
| Width | 12.7 cm |
| Weight | 25 g |
eligible aircraft:
| Make | Series | Model | Beginning S/N | Ending S/N | Eligibility Chart |
| Lycoming | 360 | AEIO-360-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | AEIO-360-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | AEIO-360-A1B6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | AEIO-360-A1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | AEIO-360-A1E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | AEIO-360-A1E6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | AEIO-360-A2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | AIO-360-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | AIO-360-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | AIO-360-B1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-A1B6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-A1B6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-A1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-A1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-A1D6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-A2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-A2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-A2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-A3B6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-A3B6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-A3D6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-C1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-C1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-C1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-C1C6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-C1D6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-C1E6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-C1E6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-C1G6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-D1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-F1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-J1A6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-K2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | LIO-360-C1E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | LIO-360-C1E6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | LIO-360-C1E6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | TO-360-C1A6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 435 | GO-435-C2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 435 | TVO-435-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 435 | TVO-435-B1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 435 | TVO-435-B1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 435 | TVO-435-D1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 435 | TVO-435-D1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 435 | TVO-435-F1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 435 | TVO-435-G1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 435 | TVO-435-G1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 435 | VO-435-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 435 | VO-435-A1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 435 | VO-435-A1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 435 | VO-435-A1E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 435 | VO-435-A1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 435 | VO-435-B1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | AEIO-540-L1B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | AEIO-540-L1B5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | AEIO-540-L1D5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | HIO-540-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IGSO-540-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IGSO-540-A1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IGSO-540-A1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IGSO-540-A1E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IGSO-540-A1H | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-AA1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-AA1B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-AE1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-J4A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-K1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-K1A5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-K1B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-K1D5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-K1F5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-K1F5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-K1G5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-K1G5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-K1H5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-K1J5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-K1J5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-K1K5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-L1A5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-L1C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IVO-540-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | LTIO-540-U2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | LTIO-540-V2AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIO-540-AE2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIO-540-AH1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIO-540-U2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIO-540-V2AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIVO-540-A2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIVO-540-A2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TVO-540-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | VO-540-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | VO-540-B1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | VO-540-B1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | VO-540-B1B3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | VO-540-B1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | VO-540-B1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | VO-540-B1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | VO-540-B1G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | VO-540-B2D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | VO-540-C1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | VO-540-C1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | VO-540-C1C3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | VO-540-C2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | VO-540-C2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 541 | TIGO-541-E1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 541 | TIO-541-E1A4 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 541 | TIO-541-E1B4 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 541 | TIO-541-E1C4 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 541 | TIO-541-E1D4 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 720 | IO-720-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 720 | IO-720-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 720 | IO-720-D1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 720 | IO-720-D1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 720 | IO-720-D1CD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ |
SYDNEY
+612 7501 5700
sales@cjaerospace.com.au
CAIRNS
+617 4021 2700
cairns@cjaerospace.com.au
MONDAY TO FRIDAY
7:30AM - 5:00PM