PN: APS12098-100
Unit of Measure: EA
| LOCATION | STOCK | QTY |
| In Stock | ||
|
Add to Cart | ||
DESCRIPTION | FEATURES | SPECIFICATIONS | DOCUMENTS | VIDEO | ASK A QUESTION
APS12098-100 - APS TUBE ASSY, FUEL
FAA-PMA approved for various Lycoming engines
Prevent vibration cracking and fuel leakage on the engine
| Length | 25.4 cm |
| Height | 1.3 cm |
| Width | 1.3 cm |
| Weight | 454 g |
ELIGIBLE AIRCRAFT:
| Make | Series | Model | Beginning S/N | Ending S/N | Eligibility Chart |
| Lycoming | 290 | O-290-D2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 290 | O-290-D2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 290 | O-290-D2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 320 | O-320-A2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 320 | O-320-A3B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | O-360-A4M | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-M1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-M1B5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-M1C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IVO-540-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | LTIO-540-F2BD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | LTIO-540-J2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | LTIO-540-J2BD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | LTIO-540-N2BD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | LTIO-540-R2AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | O-540-B1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | O-540-B1B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | O-540-B1D5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | O-540-B2A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | O-540-B2B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | O-540-B2C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | O-540-B4A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | O-540-B4B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | O-540-E4A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | O-540-E4B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | O-540-E4B5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | O-540-E4C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | O-540-G1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | O-540-G1A5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | O-540-G2A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIO-540-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIO-540-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIO-540-A2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIO-540-A2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIO-540-A2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIO-540-F2BD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIO-540-J2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIO-540-J2BD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIO-540-N2BD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIO-540-R2AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ |
SYDNEY
+612 7501 5700
sales@cjaerospace.com.au
CAIRNS
+617 4021 2700
cairns@cjaerospace.com.au
MONDAY TO FRIDAY
7:30AM - 5:00PM