PN: APS12098-170
Unit of Measure: EA
| LOCATION | STOCK | QTY |
| In Stock | ||
|
Add to Cart | ||
DESCRIPTION | FEATURES | SPECIFICATIONS | DOCUMENTS | VIDEO | ASK A QUESTION
APS12098-170 - APS TUBE ASSY, FUEL
FAA-PMA approved for various Lycoming engines
Prevent vibration cracking and fuel leakage on the engine!
| Length | 43.2 cm |
| Height | 1.3 cm |
| Width | 1.3 cm |
| Weight | 454 g |
ELIGIBLE AIRCRAFT:
| Make | Series | Model | Beginning S/N | Ending S/N | Eligibility Chart |
| Lycoming | 320 | IO-320-B1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 320 | O-320-A2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 320 | O-320-A3B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | AEIO-360-B1G6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | AEIO-360-B1H | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | AEIO-360-B4A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | AEIO-360-H1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | AEIO-360-H1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-B1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-B1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-B2F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-B2F6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-B4A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-F1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | IO-360-L2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | O-360-A4M | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 360 | TIO-360-C1A6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | AEIO-540-D4A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | AEIO-540-D4B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | AEIO-540-D4D5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | AEIO-540-L1B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | AEIO-540-L1B5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | AEIO-540-L1D5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-A1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-AA1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-AB1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-AC1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-AE1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-C1B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-C1C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-C4B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-C4D5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-D4A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-D4B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-G1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-G1B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-G1D5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-G1E5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-G1F5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-J4A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-K1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-K1B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-K1C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-K1D5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-K1E5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-K1E5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-K1F5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-K1H5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-K1J5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-L1C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-M1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-M1B5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-M1C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-N1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-P1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-R1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-S1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-T4A5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-T4B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-T4B5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-T4C5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-V4A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-V4A5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-W1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-W1A5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | IO-540-W3A5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | LTIO-540-U2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIO-540-AA1AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIO-540-AB1BD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIO-540-AE2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIO-540-AF1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIO-540-AF1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIO-540-AG1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIO-540-AH1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIO-540-AJ1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIO-540-AK1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIO-540-S1AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIO-540-U2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 540 | TIVO-540-A2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 720 | IO-720-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 720 | IO-720-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 720 | IO-720-D1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 720 | IO-720-D1BD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 720 | IO-720-D1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lycoming | 720 | IO-720-D1CD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ |
SYDNEY
+612 7501 5700
sales@cjaerospace.com.au
CAIRNS
+617 4021 2700
cairns@cjaerospace.com.au
MONDAY TO FRIDAY
7:30AM - 5:00PM