PN: APS177-00300
Unit of Measure: EA
| LOCATION | STOCK | QTY |
| In Stock | ||
|
Add to Cart | ||
DESCRIPTION | FEATURES | SPECIFICATIONS | DOCUMENTS | VIDEO | ASK A QUESTION
APS177-00300-100 - APS INC. PIN - PACK OF 100
APS INC lining retaining pin.
Lining retaining pins are used on various metallic brake linings.
HEAD DIAMETER: 5/16"
SHANK DIAMETER: 5/32"
Please note:
Eligibility depends on the wheel, brake, and aircraft make, model, and serial number. Please click the "specifications" tab to see eligibility list and read any applicable comments to verify and/or determine eligibility.
Warning:
One of the most important factors in disc and lining performance and safety margins is proper break-in. In order for any brake system to work optimally, the disc and linings must be properly bedded. Please follow the break-in procedures upon installation
| Length | 10.2 cm |
| Height | 0.6 cm |
| Width | 7.6 cm |
| Weight |
PMA LISTS:
| Aviation Products Systems PMA Supplement 1 |
| Aviation Products Systems PMA Supplement 8 |
| Aviation Products Systems PMA Supplement 30 |
| Aviation Products Systems PMA Supplement 34 |
ELIGIBILITY:
Please verify that this product is eligible for your aircraft before adding it to your cart.
| Make | Series | Model | Beginning S/N | Ending S/N | Comment | Eligibility Chart |
| Aero Commander (Rockwell/Fuji) | 700 | 700 | 70002 | 70032 | Wheel Assembly 40-128C. Brake Assembly 30-93A. | |
| Air Tractor | AT-600 | AT-602 | 602-0337 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | ||
| Beechcraft | 35 | 35 | D-1 | D-1500 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 35 | 35R | R1 | R14 | ||
| Beechcraft | 35 | A35 | D-15001 | D-15001 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 35 | A35 | D-1501 | D-2200 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 35 | B35 | D-2201 | D-2680 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 35 | C35 | D-2681 | D-3400 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 35 | D35 | D-3401 | D-3698 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 35 | E35 | D-3699 | D-3998 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 35 | F35 | D-3999 | D-4391 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 35 | G35 | D-4392 | D-4865 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 35 | H35 | D-4866 | D-5330 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 35 | J35 | D-5331 | D-5725 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 35 | K35 | D-5726 | D-6161 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 35 | M35 | D-6162 | D-6561 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 35 | N35 | D-6562 | D-6841 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 35 | P35 | D-6842 | D-7309 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 35 | S35 | D-7310 | D-7976 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 50 | 50 | H-1 | H-11 | With conversion kit # 199-88. Wheel Assembly P/N 40-134A or 40-83B. Brake Assembly P/N 30-99. | |
| Beechcraft | 50 | B50 | CH-12 | CH-110 | With conversion kit # 199-88. Wheel Assembly P/N 40-134A or 40-83B. Brake Assembly P/N 30-99. | |
| Beechcraft | 50 | C50 | CH-111 | CH-352 | With conversion kit # 199-88. Wheel Assembly P/N 40-134A or 40-83B. Brake Assembly P/N 30-99. | |
| Beechcraft | 50 | D50 | DH-144 | DH-154 | With conversion kit # 199-88. Wheel Assembly P/N 40-134A or 40-83B. Brake Assembly P/N 30-99. | |
| Beechcraft | 50 | D50A | DH-155 | DH-198 | With conversion kit # 199-88. Wheel Assembly P/N 40-134A or 40-83B. Brake Assembly P/N 30-99. | |
| Beechcraft | 50 | D50B | DH-199 | DH-236 | With conversion kit # 199-88. Wheel Assembly P/N 40-134A or 40-83B. Brake Assembly P/N 30-99. | |
| Beechcraft | 50 | D50C | DH-237 | DH-300 | With conversion kit # 199-88. Wheel Assembly P/N 40-134A or 40-83B. Brake Assembly P/N 30-99. | |
| Beechcraft | 50 | D50E | DH-301 | DH-347 | With conversion kit # 199-88. Wheel Assembly P/N 40-134A or 40-83B. Brake Assembly P/N 30-99. | |
| Beechcraft | 50 | E50 | EH-1 | EH-70 | With conversion kit # 199-88. Wheel Assembly P/N 40-134A or 40-83B. Brake Assembly P/N 30-99. | |
| Beechcraft | 50 | F50 | FH-71 | FH-96 | With conversion kit # 199-88. Wheel Assembly P/N 40-134A or 40-83B. Brake Assembly P/N 30-99. | |
| Beechcraft | 50 | G50 | GH-94 | GH-119 | With conversion kit # 199-88. Wheel Assembly P/N 40-134A or 40-83B. Brake Assembly P/N 30-99. | |
| Beechcraft | 50 | H50 | HH-120 | HH-149 | With conversion kit # 199-88. Wheel Assembly P/N 40-134A or 40-83B. Brake Assembly P/N 30-99. | |
| Beechcraft | 50 | J50 | JH-150 | JH-176 | With conversion kit # 199-88. Wheel Assembly P/N 40-134A or 40-83B. Brake Assembly P/N 30-99. | |
| Beechcraft | 55 | 95-55 | TC-1 | TC-190 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 55 | 95-55 | TC-1 | TC-190 | With conversion kit # 199-38. Wheel Assembly P/N 40-128D. Brake Assembly P/N 30-93C. | |
| Beechcraft | 55 | 95-55 | TC-1 | TC-190 | ||
| Beechcraft | 55 | 95-A55 | TC-191 | TC-379 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 55 | 95-A55 | TC-191 | TC-379 | With conversion kit # 199-38. Wheel Assembly P/N 40-128D. Brake Assembly P/N 30-93C. | |
| Beechcraft | 55 | 95-A55 | TC-191 | TC-379 | ||
| Beechcraft | 55 | 95-A55 | TC-380 | TC-501 | ||
| Beechcraft | 55 | 95-A55 | TC-380 | TC-501 | With conversion kit # 199-38. Wheel Assembly P/N 40-128D. Brake Assembly P/N 30-93C. | |
| Beechcraft | 55 | 95-B55 | TC-502 | TC-1607 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 55 | 95-B55 | TC-502 | TC-1607 | With conversion kit # 199-38. Wheel Assembly P/N 40-128D. Brake Assembly P/N 30-93C. | |
| Beechcraft | 55 | 95-B55 | TC-502 | TC-1607 | ||
| Beechcraft | 55 | 95-B55 | TC-502 | TC-1607 | ||
| Beechcraft | 55 | 95-B55A | TC-502 | TC-1607 | With conversion kit # 199-38. Wheel Assembly P/N 40-128D. Brake Assembly P/N 30-93C. | |
| Beechcraft | 55 | 95-B55A | TC-502 | TC-1607 | ||
| Beechcraft | 55 | 95-B55A | TC-502 | TC-1607 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 55 | 95-B55B | TF-1 | TF-70 | With conversion kit # 199-38. Wheel Assembly P/N 40-128D. Brake Assembly P/N 30-93C. | |
| Beechcraft | 55 | 95-B55B | TF-1 | TF-70 | ||
| Beechcraft | 55 | 95-B55B | TF-1 | TF-70 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 55 | 95-C55 | TC-350 | TC-350 | With conversion kit # 199-38. Wheel Assembly P/N 40-128D. Brake Assembly P/N 30-93C. | |
| Beechcraft | 55 | 95-C55 | TC-350 | TC-350 | ||
| Beechcraft | 55 | 95-C55 | TC-350 | TC-350 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 55 | 95-C55 | TE-1 | TE-451 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 55 | 95-C55 | TE-1 | TE-451 | ||
| Beechcraft | 55 | 95-C55 | TE-1 | TE-451 | With conversion kit # 199-38. Wheel Assembly P/N 40-128D. Brake Assembly P/N 30-93C. | |
| Beechcraft | 55 | 95-C55 | TE-1 | TE-451 | Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 55 | 95-C55A | TC-350 | TC-350 | ||
| Beechcraft | 55 | 95-C55A | TC-350 | TC-350 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 55 | 95-C55A | TC-350 | TC-350 | With conversion kit # 199-38. Wheel Assembly P/N 40-128D. Brake Assembly P/N 30-93C. | |
| Beechcraft | 55 | 95-C55A | TE-1 | TE-451 | With conversion kit # 199-38. Wheel Assembly P/N 40-128D. Brake Assembly P/N 30-93C. | |
| Beechcraft | 55 | 95-C55A | TE-1 | TE-451 | ||
| Beechcraft | 55 | 95-C55A | TE-1 | TE-451 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 55 | D55 | TE-452 | TE-767 | With conversion kit # 199-38. Wheel Assembly P/N 40-128D. Brake Assembly P/N 30-93C. | |
| Beechcraft | 55 | D55 | TE-452 | TE-767 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 55 | D55 | TE-452 | TE-767 | Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 55 | D55A | TE-452 | TE-767 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 55 | D55A | TE-452 | TE-767 | With conversion kit # 199-38. Wheel Assembly P/N 40-128D. Brake Assembly P/N 30-93C. | |
| Beechcraft | 55 | E55 | TE-768 | TE-942 | With conversion kit # 199-38. Wheel Assembly P/N 40-128D. Brake Assembly P/N 30-93C. | |
| Beechcraft | 55 | E55 | TE-768 | TE-942 | ||
| Beechcraft | 55 | E55 | TE-768 | TE-942 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 55 | E55A | TE-768 | TE-942 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 55 | E55A | TE-768 | TE-942 | With conversion kit # 199-38. Wheel Assembly P/N 40-128D. Brake Assembly P/N 30-93C. | |
| Beechcraft | 56 | 56TC | TG-2 | TG-83 | Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-69A. | |
| Beechcraft | 56 | A56TC | TG-84 | TG-94 | Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-69A. | |
| Beechcraft | 58 | 58 | TH-1 | TH-2124 | Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Beechcraft | 58 | 58 | TH-1 | TH-2124 | With conversion kit # 199-38. Wheel Assembly P/N 40-128D. Brake Assembly P/N 30-93C. | |
| Beechcraft | 58 | 58 | TH-1 | TH-2124 | Wheel Assembly P/N 40-128D. Brake Assembly P/N 30-93C. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Beechcraft | 58 | 58 | TH-973 | TH-2124 | Wheel Assembly P/N 40-98G. Brake Assembly P/N 30-66G. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Beechcraft | 58 | 58P | TJ-3 | TJ-497 | With conversion kit # 199-73. Wheel Assembly P/N 40-128. Brake Assembly P/N 30-93. | |
| Beechcraft | 58 | 58P | TJ-436 | TJ-497 | Wheel Assembly P/N 40-171. Brake Assembly P/N 30-145. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Beechcraft | 58 | 58TC | TK-1 | TK-151 | With conversion kit # 199-73. Wheel Assembly P/N 40-128. Brake Assembly P/N 30-93. | |
| Beechcraft | 60 | 60 | P-4 | P-126 | With conversion kit # 199-73. Wheel Assembly P/N 40-128. Brake Assembly P/N 30-93. | |
| Beechcraft | 60 | A60 | P-127 | P-246 | With conversion kit # 199-73. Wheel Assembly P/N 40-128. Brake Assembly P/N 30-93. | |
| Beechcraft | 60 | B60 | P-247 | P-596 | Wheel Assembly P/N 40-171. Brake Assembly P/N 30-145. | |
| Beechcraft | 60 | B60 | P-247 | P-596 | With conversion kit # 199-73. Wheel Assembly P/N 40-128. Brake Assembly P/N 30-93. | |
| Beechcraft | 95 | 95 | TD-2 | TD-302 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 95 | 95 | TD-2 | TD-302 | ||
| Beechcraft | 95 | 95 | TD-2 | TD-302 | With conversion kit # 199-38. Wheel Assembly P/N 40-128D. Brake Assembly P/N 30-93C. | |
| Beechcraft | 95 | B95 | TD-303 | TD-452 | With conversion kit # 199-38. Wheel Assembly P/N 40-128D. Brake Assembly P/N 30-93C. | |
| Beechcraft | 95 | B95A | TD-453 | TD-533 | ||
| Beechcraft | 95 | B95A | TD-453 | TD-533 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 95 | B95A | TD-453 | TD-533 | With conversion kit # 199-38. Wheel Assembly P/N 40-128D. Brake Assembly P/N 30-93C. | |
| Beechcraft | 95 | D95A | TD-534 | TD-707 | With conversion kit # 199-38. Wheel Assembly P/N 40-128D. Brake Assembly P/N 30-93C. | |
| Beechcraft | 95 | D95A | TD-534 | TD-707 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 95 | E95 | TD-708 | TD-721 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | 95 | E95 | TD-708 | TD-721 | With conversion kit # 199-38. Wheel Assembly P/N 40-128D. Brake Assembly P/N 30-93C. | |
| Beechcraft | T-34 | 45 (TY-34) | G-3 | G-6 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | T-34 | A45 (T-34A,B-45) | CG-1 | CG-9999 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | T-34 | A45 (T-34A,B-45) | G-7 | G-9999 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Beechcraft | T-34 | D45 (T-34B) | BG-1 | BG-9999 | With conversion kit # 199-50. Wheel Assembly P/N 40-98. Brake Assembly P/N 30-66. | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2 | BN-2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | ||
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2 | BN-2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | ||
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2 | BN-2A-2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | ||
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2 | BN-2A-20 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | ||
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2 | BN-2A-21 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | ||
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2 | BN-2A-26 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | ||
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2 | BN-2A-27 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | ||
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2 | BN-2A-3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | ||
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2 | BN-2A-6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | ||
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2 | BN-2A-8 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | ||
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2 | BN-2A-9 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | ||
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2 | BN-2A MK. III | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | ||
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2 | BN-2A MK. III-2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | ||
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2 | BN-2A MK. III-3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | ||
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2 | BN-2B-20 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | ||
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2 | BN-2B-21 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | ||
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2 | BN-2B-26 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | ||
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2 | BN-2B-27 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | ||
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2 | BN-2T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | ||
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2 | BN-2T-4R | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | ||
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2 | BN-2T-4S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | ||
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2 | BN-2T-4S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-128E. Brake Assembly P/N 30-93E. OEM disc must be used. | |
| Cessna | 208 | 208 | 20800001 | 20899999 | ||
| Cessna | 208 | 208B | 208B0001 | 208B9999 | ||
| Cessna | 210 | P210N | P21000001 | P21000834 | Wheel Assembly P/N 40-142, Brake Assembly P/N 30-127C. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Cessna | 210 | P210R | P21000835 | P21000874 | Wheel Assembly P/N 40-142, Brake Assembly P/N 30-127C. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Cessna | 303 | T303 | T30300001 | T30300315 | ||
| Cessna | 337 | 337E | 33701194 | 33701316 | Wheel Assembly P/N 40-98A, Brake Assembly P/N 30-69B. | |
| Cirrus | SR22 | SR22 | 0001 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-406, Brake Assembly P/N 30-233B. | |
| GAF (Nomad) | N24 | N24A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | When using brake disc P/N APS-164-08200 and lining P/N APS66-06200. | |
| GAF (Nomad) | N24 | N24A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Must verify wheel or brake assembly part number. | |
| General Avia | F.22 | F.22B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-151. Brake Assembly P/N 30-164. | |
| General Avia | F.22 | F.22C | 005 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-151. Brake Assembly P/N 30-164. | |
| General Avia | F.22 | F.22R | 002 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-151. Brake Assembly P/N 30-164. | |
| Grumman | GA-7 | GA-7 | 0 | 0115 | Wheel Assembly P/N 40-90. Brake Assembly P/N 30-23B. | |
| Lancair | IV | IV-P | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | ||
| NDN Aircraft | NDN-1 | NDN-1T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-120C. Brake Assembly P/N 30-83A. | |
| Partenavia | P.68 | P.68 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-142. Brake Assembly P/N 30-127. | |
| Partenavia | P.68 | P.68B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-142. Brake Assembly P/N 30-127. | |
| Partenavia | P.68 | P.68C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-142. Brake Assembly P/N 30-127. | |
| Partenavia | P.68 | P.68C-TC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Wheel Assembly P/N 40-142. Brake Assembly P/N 30-127. | |
| Piper | PA-23 | PA-E23-250 | 27-3738 | 37-7554 | Wheel Assembly P/N 40-116 or 40-131. Brake Assembly P/N 30-96. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Piper | PA-23 | PA-E23-250 | 27-3738 | 37-7554 | Wheel Assembly P/N 40-116. Brake Assembly P/N 30-72. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Piper | PA-23 | PA-E23-250 | 27-7554139 | 27-7554139 | Wheel Assembly P/N 40-116 or 40-131. Brake Assembly P/N 30-96. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Piper | PA-23 | PA-E23-250 | 27-7554139 | 27-7554139 | Wheel Assembly P/N 40-116. Brake Assembly P/N 30-72. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Piper | PA-23 | PA-E23-250 | 27-7554141 | 27-7554149 | Wheel Assembly P/N 40-116. Brake Assembly P/N 30-72. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Piper | PA-23 | PA-E23-250 | 27-7554141 | 27-7554149 | Wheel Assembly P/N 40-116 or 40-131. Brake Assembly P/N 30-96. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Piper | PA-30 | PA-30 | 30-1 | 30-2000 | ||
| Piper | PA-32 | PA-32-260 | 32-1 | 32-7800008 | Wheel Assembly P/N 40-120, heavy duty option. Brake Assembly P/N 30-83. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Piper | PA-32 | PA-32-300 | 32-40000 | 32-7940290 | Wheel Assembly P/N 40-120, heavy duty option. Brake Assembly P/N 30-83. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Piper | PA-32 | PA-32-301 | 3206001 | 3206060 | Wheel Assembly P/N 40-120, heavy duty option. Brake Assembly P/N 30-83A. | |
| Piper | PA-32 | PA-32-301 | 32-8006002 | 32-8606023 | Wheel Assembly P/N 40-120, heavy duty option. Brake Assembly P/N 30-83A. | |
| Piper | PA-32 | PA-32R-300 | 32R-7680001 | 32R-7880068 | Wheel Assembly P/N 40-120, heavy duty option. Brake Assembly P/N 30-83. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Piper | PA-32 | PA-32RT-300 | 32R-7885002 | 32R-7985106 | Wheel Assembly P/N 40-120, heavy duty option. Brake Assembly P/N 30-83. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Piper | PA-32 | PA-32RT-300T | 32R-7787001 | 32R-7987126 | Wheel Assembly P/N 40-120, heavy duty option. Brake Assembly P/N 30-83. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Piper | PA-34 | PA-34-200 | 34-7250001 | 34-7450220 | Wheel Assembly P/N 40-120, heavy duty option. Brake Assembly P/N 30-83. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Piper | PA-34 | PA-34-200T | 34-7570001 | 34-8170092 | Wheel Assembly P/N 40-120, heavy duty option. Brake Assembly P/N 30-83. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Piper | PA-34 | PA-34-220T | 34-8133001 | 34-8633031 | Wheel Assembly P/N 40-120C, heavy duty option. Brake Assembly P/N 30-83A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Piper | PA-39 | PA-39 | 39-1 | 39-155 | Wheel Assembly P/N 40-90. Brake Assembly P/N 30-23. Owner must verify aircraft model or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Piper | PA-44 | PA-44-180 | 44-7995001 | 44-8195026 | Wheel Assembly P/N 40-120, heavy duty option. Brake Assembly P/N 30-83. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Piper | PA-44 | PA-44-180T | 44-8107001 | 44-8207020 | Wheel Assembly P/N 40-120, heavy duty option. Brake Assembly P/N 30-83. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Piper | PA-46 | PA-46-310P | 46-8408001 | 46-8608067 | Wheel Assembly P/N 40-120C, heavy duty option. Brake Assembly P/N 30-83A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Piper | PA-46 | PA-46-350P (w/ G1000) | 4636460 | 4636999 | Wheel Assembly P/N 40-120C, heavy duty option. Brake Assembly P/N 30-83A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Piper | PA-46 | PA-46-350P (w/o G1000) | 4622001 | 4622200 | Wheel Assembly P/N 40-120C, heavy duty option. Brake Assembly P/N 30-83A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Piper | PA-60 | PA-60-600 | 60-8261001 | 60-9961999 | ||
| Piper | PA-60 | PA-60-600 (Ted Smith Aerostar 600) | 60-0001 | 60-0933-8161256 | ||
| Piper | PA-60 | PA-60-601 | 60-8262001 | 60-9962999 | ||
| Piper | PA-60 | PA-60-601P | 60-8263001 | 60-9963999 | ||
| Piper | PA-60 | PA-60-601P (Ted Smith Aerostart 601P) | 61P-0157-001 | 61P-0860-8163455 | ||
| Piper | PA-60 | PA-60-601 (Ted Smith Aerostar 601) | 61-0001 | 61-0880-8162157 | ||
| Piper | PA-60 | PA-60-700P | 60-8223001 | 60-9923999 | ||
| Quest Aircraft | Kodiak | Kodiak 100 | 100-0001 | 100-9999 |
SUPERSEDURES:
| OEM Part Number | McFarlane Part Number | Comment |
| AP177-3 | APS177-00300 | |
| ES-177-3-PIN | APS177-00300 | |
| SB177-00300 | APS177-00300 |
SYDNEY
+612 7501 5700
sales@cjaerospace.com.au
CAIRNS
+617 4021 2700
cairns@cjaerospace.com.au
MONDAY TO FRIDAY
7:30AM - 5:00PM