PN: APS68-01600
Unit of Measure: EA
| LOCATION | STOCK | QTY |
| In Stock | ||
|
Add to Cart | ||
DESCRIPTION | FEATURES | SPECIFICATIONS | DOCUMENTS | VIDEO | ASK A QUESTION
APS68-01600 - APS, INC. BRAKE SHIM
Quality FAA-PMA approved Brake shim.
| Length | 12.7 cm |
| Height | 12.7 cm |
| Width | 2.5 cm |
| Weight | 454 g |
ELIGIBLE AIRCRAFT:
Please verify that this product is eligible for your aircraft before adding it to your cart.
| Make | Series | Model | Beginning S/N | Ending S/N | Eligibility Chart |
| Air Tractor | AT-600 | AT-602 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Cessna | 190 | 190 | 7004 | 16183 | |
| Cessna | 195 | 195A | 7004 | 16183 | |
| Cessna | 195 | 195B | 7004 | 16183 | |
| Cessna | 195 | 195 (LC-126A,B,C) | 7004 | 16183 | |
| Cessna | 310 | 310 | 35000 | 35546 | |
| Cessna | 310 | 310A (USAF U-3A or L-27A) | 38001 | 38161 | |
| Cessna | 310 | 310B | 35547 | 35771 | |
| Cessna | 310 | 310C | 35772 | 39031 | |
| Cessna | 310 | 310D | 39032 | 39299 | |
| Cessna | 310 | 310E (USAF U-3B) | 310M0001 | 310M0036 | |
| Cessna | 310 | 310F | 310-0001 | 310-0156 | |
| Cessna | 310 | 310G | 310G0001 | 310G0156 | |
| Cessna | 310 | 310H | 310H0001 | 310H0148 | |
| Cessna | 310 | 310I | 310I0001 | 310I0200 | |
| Cessna | 310 | 310J | 310J0001 | 310J0200 | |
| Cessna | 310 | 310J-1 | 310J0001 | 310J0200 | |
| Cessna | 310 | 310K | 310K0001 | 310K0245 | |
| Cessna | 310 | 310L | 310L0001 | 310L0207 | |
| Cessna | 310 | 310N | 310N0001 | 310N0198 | |
| Cessna | 310 | 310P | 310P0001 | 310P0240 | |
| Cessna | 310 | 310Q | 310Q0001 | 310Q1160 | |
| Cessna | 310 | 310R | 310R0001 | 310R2140 | |
| Cessna | 310 | E310H | 310H0001 | 310H0148 | |
| Cessna | 310 | E310J | 310J0001 | 310J0200 | |
| Cessna | 310 | T310P | 310P0001 | 310P0240 | |
| Cessna | 310 | T310Q | 310Q0001 | 310Q1160 | |
| Cessna | 310 | T310R | 310R0001 | 310R2140 | |
| Cessna | 320 | 320 | 320-0001 | 320-0110 | |
| Cessna | 320 | 320-1 | 320-0001 | 320-0110 | |
| Cessna | 320 | 320A | 320A0001 | 320A0047 | |
| Cessna | 320 | 320B | 320B0001 | 320B0062 | |
| Cessna | 320 | 320C | 320C0001 | 320C0073 | |
| Cessna | 320 | 320D | 320D0001 | 320D0130 | |
| Cessna | 320 | 320E | 320E0001 | 320E0110 | |
| Cessna | 320 | 320F | 320F0001 | 320F0045 | |
| Cessna | 335 | 335 | 335-0001 | 335-0065 | |
| Cessna | 340 | 340 | 340-0001 | 340-0555 | |
| Cessna | 340 | 340A | 340A0001 | 340A1817 | |
| Cessna | 411 | 411 | 411-0001 | 411-0250 | |
| Cessna | 411 | 411A | 411-0251 | 411-0300 | |
| Cessna | 414 | 414 | 414-0001 | 414-0965 | |
| Piper | PA-31 | PA-31 | 31-2 | 31-8312019 | |
| Piper | PA-31 | PA-31-300 | 31-2 | 31-8312019 | |
| Piper | PA-31 | PA-31-325 | 31-7400990 | 31-8312019 | |
| Piper | PA-31 | PA-31-350 | 31-5001 | 31-8553002 | |
| Piper | PA-31 | PA-31-350 (T1020) | 31-8253001 | 31-8553002 | |
| Thrush (Ayres) | S2R | S2R-T660 | T660-101 | ZZZZZZZZZZZZZZZ |
SUPERSEDURES:
| OEM Part Number | McFarlane Part Number | Comment |
| 068-01600 | APS68-01600 |
SYDNEY
+612 7501 5700
sales@cjaerospace.com.au
CAIRNS
+617 4021 2700
cairns@cjaerospace.com.au
MONDAY TO FRIDAY
7:30AM - 5:00PM